Tên thương hiệu: | Y&F |
Số mẫu: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | USD 30~80 /piece |
Thời gian giao hàng: | thông thường 2 ~ 3 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, MoneyGram, Western Union |
Bộ phận động cơ thủy lực cao su PC100-2C Komatsu
Nhãn hiệu | Mẫu KHÔNG CÓ. | chứng nhận | nơi xuất xứ |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CE | Trung Quốc |
Đ.mô tả
Chúng tôi sản xuất và bán khớp nối máy đào chất lượng cao. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ OEM.Bạn có thể gửi cho chúng tôi mẫu và chúng tôi sẽ sản xuất cho bạn.
705-17-03870 | •• ĐĨA |
04065-05220 | •• CHỤP CHIẾC NHẪN |
705-14-34330 | • Bộ phận BƠM |
705-16-26530 | • Bộ phận BƠM |
705-17-03330 | • KHỚP NỐI |
705-17-03380 | • VÒNG CHỮ O |
705-17-03370 | • CHỚP |
01602-21442 | • MÁY GIẶT,LÒ XO |
705-17-03880 | • ĐĨA |
07000-02055 | • VÒNG CHỮ O |
01010-51230 | • CHỚP |
01602-21236 | • MÁY GIẶT,LÒ XO |
chi tiết liên lạc
CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG YINGFENG
CÔNG TY TNHH MÁY XIEBAGN Quảng Châu
chuyên về:
khớp nối, ngàm cao su, bộ phận gera, phớt thủy lực và bộ phớt cho búa thủy lực, máy phá đá, máy đào thủy lực, máy xúc lật và máy xúc lật JCB badkhoe.
Và, Công ty chúng tôi cũng cung cấp:
Các bộ phận động cơ, bơm pít-tông thủy lực và động cơ du lịch thủy lực, Động cơ xoay và các bộ phận linh kiện thủy lực, bộ phận điện, v.v. Các bộ phận máy cắt búa thủy lực với pít-tông, xi-lanh, đục, bu-lông xuyên qua, bu-lông bên, ống lót trên, ống lót đầu trước, ắc quy, van , vân vân.
Chúng tôi luôn cố gắng hết sức vì tất cả khách hàng và làm cho nó ngày càng tốt hơn.Chào mừng!
Thêm thông tin bộ phận:
hệ điều hành | Phần Không | số lượng | Tên bộ phận | Bình luận |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Hệ thống láiKomatsu | 930.42Kilôgam. | |
["SN: 81028-UP"] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | VanKomatsu Trung Quốc | ||
["SN: 81028-UP"] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | VanKomatsu Trung Quốc | ||
["SN: 81028-UP"] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Van điện từKomatsu | 0,49Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | dấu ngoặcKomatsu | 1,72Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | ChớpKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | vòng chữ OKomatsu | 0,001Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Thân vanKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
số 8. | 07000-72010 | [1] | vòng chữ OKomatsu | 0,002Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Phích cắmKomatsu | 0,01Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | vòng chữ OKomatsu | 0,18Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | ChớpKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | máy giặtKomatsu | 0,004Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Khuỷu tayKomatsu | 0,17Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | vòng chữ OKomatsu | 0,94Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | vòng chữ OKomatsu Trung Quốc | 0,17Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | ChớpKomatsu | 0,043Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | máy giặtKomatsu | 0,027Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | ChớpKomatsu | 0,056Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0101051245", "801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | vòng chữ OKomatsu | 0,03Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | vòng chữ OKomatsu Trung Quốc | 0,001Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0700062018", "R0700072018"] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | KẹpKomatsu | 0,011Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | cổ áoKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | dấu ngoặcKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | ChớpKomatsu | 0,032Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Che phủKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | ChớpKomatsu | 0,125Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | máy giặtKomatsu | 0,054Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "80217000 2", "R0164331032 "] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | KẹpKomatsu | 0,015Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Ban nhạc, TrắngKomatsu | 0,001Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] |
Tên thương hiệu: | Y&F |
Số mẫu: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | USD 30~80 /piece |
Chi tiết bao bì: | Túi nhựa, thùng carton |
Điều khoản thanh toán: | T / T, MoneyGram, Western Union |
Bộ phận động cơ thủy lực cao su PC100-2C Komatsu
Nhãn hiệu | Mẫu KHÔNG CÓ. | chứng nhận | nơi xuất xứ |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | CE | Trung Quốc |
Đ.mô tả
Chúng tôi sản xuất và bán khớp nối máy đào chất lượng cao. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ OEM.Bạn có thể gửi cho chúng tôi mẫu và chúng tôi sẽ sản xuất cho bạn.
705-17-03870 | •• ĐĨA |
04065-05220 | •• CHỤP CHIẾC NHẪN |
705-14-34330 | • Bộ phận BƠM |
705-16-26530 | • Bộ phận BƠM |
705-17-03330 | • KHỚP NỐI |
705-17-03380 | • VÒNG CHỮ O |
705-17-03370 | • CHỚP |
01602-21442 | • MÁY GIẶT,LÒ XO |
705-17-03880 | • ĐĨA |
07000-02055 | • VÒNG CHỮ O |
01010-51230 | • CHỚP |
01602-21236 | • MÁY GIẶT,LÒ XO |
chi tiết liên lạc
CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG YINGFENG
CÔNG TY TNHH MÁY XIEBAGN Quảng Châu
chuyên về:
khớp nối, ngàm cao su, bộ phận gera, phớt thủy lực và bộ phớt cho búa thủy lực, máy phá đá, máy đào thủy lực, máy xúc lật và máy xúc lật JCB badkhoe.
Và, Công ty chúng tôi cũng cung cấp:
Các bộ phận động cơ, bơm pít-tông thủy lực và động cơ du lịch thủy lực, Động cơ xoay và các bộ phận linh kiện thủy lực, bộ phận điện, v.v. Các bộ phận máy cắt búa thủy lực với pít-tông, xi-lanh, đục, bu-lông xuyên qua, bu-lông bên, ống lót trên, ống lót đầu trước, ắc quy, van , vân vân.
Chúng tôi luôn cố gắng hết sức vì tất cả khách hàng và làm cho nó ngày càng tốt hơn.Chào mừng!
Thêm thông tin bộ phận:
hệ điều hành | Phần Không | số lượng | Tên bộ phận | Bình luận |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Hệ thống láiKomatsu | 930.42Kilôgam. | |
["SN: 81028-UP"] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | VanKomatsu Trung Quốc | ||
["SN: 81028-UP"] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | VanKomatsu Trung Quốc | ||
["SN: 81028-UP"] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Van điện từKomatsu | 0,49Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | dấu ngoặcKomatsu | 1,72Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | ChớpKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | vòng chữ OKomatsu | 0,001Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Thân vanKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
số 8. | 07000-72010 | [1] | vòng chữ OKomatsu | 0,002Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Phích cắmKomatsu | 0,01Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | vòng chữ OKomatsu | 0,18Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | ChớpKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | máy giặtKomatsu | 0,004Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Khuỷu tayKomatsu | 0,17Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | vòng chữ OKomatsu | 0,94Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | vòng chữ OKomatsu Trung Quốc | 0,17Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | ChớpKomatsu | 0,043Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | máy giặtKomatsu | 0,027Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | ChớpKomatsu | 0,056Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0101051245", "801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | vòng chữ OKomatsu | 0,03Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | vòng chữ OKomatsu Trung Quốc | 0,001Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0700062018", "R0700072018"] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | KẹpKomatsu | 0,011Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | cổ áoKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | dấu ngoặcKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | ChớpKomatsu | 0,032Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["0101051220"] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Che phủKomatsu Trung Quốc | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | ChớpKomatsu | 0,125Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | máy giặtKomatsu | 0,054Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] tương tự:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "80217000 2", "R0164331032 "] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | KẹpKomatsu | 0,015Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Ban nhạc, TrắngKomatsu | 0,001Kilôgam. |
["SN: 81028-UP"] |