| Tên thương hiệu: | YNF/Y&F |
| Số mẫu: | Máy in |
| MOQ: | 1piece |
| Giá bán: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram , PayPal |
1.Characteristic
(1) Hệ số động cao
(2) Chống mài mòn tốt
(3) Hấp thụ năng lượng tuyệt vời
(4) Ổn định nhiệt tuyệt vời
(5) Cường độ ma trận cao
| Phanh ma sát 3501288 | |
| Một phần số | YNF00022 3501288 |
| Các ứng dụng | Hộp số |
| Chuyển | 5-8 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Vật chất | Đĩa thép |
| Gói | Thùng / Hộp gỗ / Pallet |
| Thanh toán | T / T, liên minh Tây, paypal, L / C, MoneyGram |
3. Thông số hiệu suất
| Chỉ số hiệu suất quá trình | Dựa trên đồng (bắn áp lực) | Dựa trên đồng (phương pháp phun) | |
| loại ướt | Loại khô | loại ướt | |
| Hệ số ma sát động (μd) | 0,05-0,08 | 0,2-0,35 | 0,06-0.10 |
| Hệ số ma sát tĩnh (μs) | 0,11-0,15 | 0,2-0,35 | 0,11-0,15 |
| Tỷ lệ hao mònX10-8 (cm3 / J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
| Tỷ lệ áp suất tối đa (N / mm2) | 3,5-6 | 1-3 | 4 - 6 |
| Giá trị năng lượng cho phép (Cm) | 20000-40000 | - | 25000-45000 |
Số sản phẩm khác:
Hiển thị sản phẩm:



| Tên thương hiệu: | YNF/Y&F |
| Số mẫu: | Máy in |
| MOQ: | 1piece |
| Giá bán: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
| Chi tiết bao bì: | Túi nhựa, thùng carton, thùng gỗ, bao bì trung tính |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram , PayPal |
1.Characteristic
(1) Hệ số động cao
(2) Chống mài mòn tốt
(3) Hấp thụ năng lượng tuyệt vời
(4) Ổn định nhiệt tuyệt vời
(5) Cường độ ma trận cao
| Phanh ma sát 3501288 | |
| Một phần số | YNF00022 3501288 |
| Các ứng dụng | Hộp số |
| Chuyển | 5-8 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Vật chất | Đĩa thép |
| Gói | Thùng / Hộp gỗ / Pallet |
| Thanh toán | T / T, liên minh Tây, paypal, L / C, MoneyGram |
3. Thông số hiệu suất
| Chỉ số hiệu suất quá trình | Dựa trên đồng (bắn áp lực) | Dựa trên đồng (phương pháp phun) | |
| loại ướt | Loại khô | loại ướt | |
| Hệ số ma sát động (μd) | 0,05-0,08 | 0,2-0,35 | 0,06-0.10 |
| Hệ số ma sát tĩnh (μs) | 0,11-0,15 | 0,2-0,35 | 0,11-0,15 |
| Tỷ lệ hao mònX10-8 (cm3 / J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
| Tỷ lệ áp suất tối đa (N / mm2) | 3,5-6 | 1-3 | 4 - 6 |
| Giá trị năng lượng cho phép (Cm) | 20000-40000 | - | 25000-45000 |
Số sản phẩm khác:
Hiển thị sản phẩm:


